SKU:K023










PM2.5 Kit は空気質モニタリングキットです。Basic メインコントローラ、PMSA003 デジタル粒子状物質濃度センサーを内蔵した Module Air Quality、および SHT20 温湿度センサーを内蔵した Base BTC で構成されており、環境中の粒子状物質濃度と温湿度データを同時に取得できます。本キットは複数の粒径範囲の浮遊粒子状物質の検出に対応し、PM2.5 標準値に関連する質量濃度データを出力できます。家庭、オフィス、教室、実験室などの固定地点における空気質のリアルタイムモニタリング、データ記録、トレンド分析に適しており、空気清浄機や換気システムなどの環境改善機器へのデータ提供にも活用できます。
| 仕様 | パラメータ |
|---|---|
| PM2.5 センサー | PMSA003 |
| 最小分解粒径 | 0.3μm |
| 粒子状物質質量濃度分解能 | 1μg/m³ |
| 粒子状物質測定範囲 | 0.3-1.0、1.0-2.5、2.5-10 μm |
| 粒子状物質計数効率 | 50%@0.3 μm;98%@≥0.5 μm |
| 粒子状物質質量濃度有効レンジ(PM2.5 標準値) | 0~500 μg/m³ |
| 粒子状物質質量濃度最大レンジ(PM2.5 標準値) | ≥1000 μg/m³ |
| 粒子状物質質量濃度一致性(PM2.5 標準値) | ±10%@100~500 μg/m³ ±10 μg/m³@0~100 μg/m³ |
| 温湿度センサー | SHT20 |
| 温度測定範囲 | -40 ~ 125°C |
| 温度測定精度 | Typ. 0 ~ 60°C, ±0.3°C |
| 湿度測定範囲 | 0 ~ 100%RH |
| 湿度測定精度 | ±3% RH |
| 供給電圧 | DC 5V |
| 製品サイズ | 63.0 x 52.0 x 46.0mm |
| 製品重量 | 70.0g |
| 梱包サイズ | 125.0 x 67.0 x 23.0mm |
| 梱包重量 | 135.0g |


| Easyloader | Download | Note |
|---|---|---|
| PM2.5 Kit Test Easyloader | download | / |