AC Socket 是一款增强性AC插座.支持定制RS485通信方式,将多个AC插座串联在同一RS485总线上,通过串行通信能够同时控制多个AC插座,能够应用于一般的工业应用场景.
规格 | 参数 |
---|---|
净重 | 120g |
毛重 | 158g |
产品尺寸 | 52 x 52 x 60mm |
包装尺寸 | 72 x 102 x 72mm |
AC Socket的整体构造由插座面板与BASE26底座拼接而成,底座侧面嵌入了一个3pin接口,这是AC插座的电源入口.
Easyloader | Download | Note |
---|---|---|
AC Socket Test Easyloader | download | / |
主机发送:
AA 05 00 00 FF 00 95 E1
(闭合线圈)
AA 05 00 00 00 00 D4 11
(断开线圈)
发送内容 | 字节数 | 发送报文 | 备注 |
---|---|---|---|
模块地址 | 1 | AAH | 00H为广播地址 |
功能码 | 1 | 05H | 写单个线圈 |
起始寄存器地址 | 2 | 0000H | 线圈0地址 |
写入数据 | 2 | FF00H | FF00H:表示线圈闭合 | 0000H:表示线圈断开 |
CRC校验 | 2 | XXXXH | 前面所有数据的CRC码(CRC16) |
从机应答:
操作成功返回原始数据:
AA 05 00 00 FF 00 95 E1
操作失败返回:
AA 85 错误码 CRC_L CRC_H
主机发送:
AA 01 00 00 00 01 E4 11
发送内容 | 字节数 | 发送报文 | 备注 |
---|---|---|---|
模块地址 | 1 | AAH | 00H为广播地址 |
功能码 | 1 | 01H | 读线圈 |
起始寄存器地址 | 2 | 0000H | 线圈0地址 |
读出数量 | 2 | 0001H | 只能为0001H |
CRC校验 | 2 | XXXXH | 前面所有数据的CRC码(CRC16) |
从机应答:
操作成功返回:
地址 | 功能码 | 返回数据长度 | 线圈状态 | CRC_L | CRC_H |
---|---|---|---|---|---|
AA | 01 | 01 | 01 | B0 | 6C |
线圈状态:01H -> 线圈闭合
/ 00H -> 线圈断开
操作失败返回:AA 81 错误码 CRC_L CRC_H
主机发送:
AA 41 00 00 00 12 A4 13
发送内容 | 字节数 | 发送报文 | 备注 |
---|---|---|---|
模块地址 | 1 | AAH | 00H为广播地址 |
功能码 | 1 | 41H | 设置模块地址 |
起始寄存器地址 | 2 | 0000H | 地址 |
模块新地址 | 1 | 12H | 1个字节 |
CRC校验 | 2 | XXXXH | 前面所有数据的CRC码(CRC16) |
从机应答:
操作成功返回原始数据:
AA 41 00 00 00 12 A4 13
操作失败返回:
AA C1 错误码 CRC_L CRC_H
主机发送:
00 42 00 00 A0 30
发送内容 | 字节数 | 发送报文 | 备注 |
---|---|---|---|
广播地址 | 1 | 00H | 00H为广播地址 |
功能码 | 1 | 42H | 恢复地址为AAH |
起始寄存器地址 | 2 | 0000H | 地址 |
CRC校验 | 2 | XXXXH | 前面所有数据的CRC码(CRC16) |
从机应答:无