SKU:K023










PM2.5 Kit 是一款空气质量监测套件。由 Basic 主控、内置 PMSA003 数字式颗粒物浓度传感器的 Module Air Quality,以及内置 SHT20 温湿度传感器的 Base BTC 组合而成,可同时采集环境颗粒物浓度与温湿度数据。套件支持多种粒径范围的悬浮颗粒物检测,并可输出 PM2.5 标准值相关的质量浓度数据,适用于家庭、办公、教室、实验室等固定点位的空气质量实时监测、数据记录与趋势分析,也可为空气净化器、新风系统等环境改善设备提供数据参考。
| 规格 | 参数 |
|---|---|
| PM2.5 传感器 | PMSA003 |
| 最小分辨粒径 | 0.3μm |
| 颗粒物质量浓度分辨率 | 1μg/m³ |
| 颗粒物测量范围 | 0.3-1.0、1.0-2.5、2.5-10 微米 |
| 颗粒物计数效率 | 50%@0.3 微米;98%@≥0.5 微米 |
| 颗粒物质量浓度有效量程(PM2.5 标准值) | 0~500 微克/立方米 |
| 颗粒物质量浓度最大量程(PM2.5 标准值) | ≥1000 微克/立方米 |
| 颗粒物质量浓度一致性(PM2.5 标准值) | ±10%@100~500 微克/立方米 ±10 微克/立方米@0~100 微克/立方米 |
| 温湿度传感器 | SHT20 |
| 温度测量范围 | -40 ~ 125°C |
| 温度测量精度 | Typ. 0 ~ 60°C, ±0.3°C |
| 湿度测量范围 | 0 ~ 100%RH |
| 湿度测量精度 | ±3% RH |
| 供电电压 | DC 5V |
| 产品尺寸 | 63.0 x 52.0 x 46.0mm |
| 产品重量 | 70.0g |
| 包装尺寸 | 125.0 x 67.0 x 23.0mm |
| 毛重 | 135.0g |


| Easyloader | Download | Note |
|---|---|---|
| PM2.5 Kit Test Easyloader | download | / |