M5Camera 是一款图像识别开发板,集成ESP32(4M Flash + 520K RAM + 4M PSRAM)芯片和200万像素的摄像头(OV2640).支持WiFi-图像传输和USB端口调试.
规格 | 参数 |
---|---|
Flash | 4M |
RAM | 4MB |
图像传感器 | OV2640 |
最大分辨率 | 2百万像素 |
输出格式 | YUV(422/420)/YCbCr422,8位压缩数据,RGB565/555,8-/10位Raw RGB数据 |
视角 | 65° |
净重 | 17g |
毛重 | 41g |
产品尺寸 | 40*48*11mm |
包装尺寸 | 75*45*30mm |
硬件上预装固件,通过ESP-IDF编程开发,运行WiFi-相机应用程序.默认程序输出图像尺寸为600 * 800,你可以通过优化程序输出更大尺寸.
这个程序是如何使用的?
摄像头驱动芯片 OV2640 接口
*接口* | *Camera Pin* | *M5Camera* |
---|---|---|
SCCB Clock | SIOC | IO23 |
SCCB Data | SIOD | IO22 |
System Clock | XCLK | IO27 |
Vertical Sync | VSYNC | IO25 |
Horizontal Reference | HREF | IO26 |
Pixel Clock | PCLK | IO21 |
Pixel Data Bit 0 | D2 | IO32 |
Pixel Data Bit 1 | D3 | IO35 |
Pixel Data Bit 2 | D4 | IO34 |
Pixel Data Bit 3 | D5 | IO5 |
Pixel Data Bit 4 | D6 | IO39 |
Pixel Data Bit 5 | D7 | IO18 |
Pixel Data Bit 6 | D8 | IO36 |
Pixel Data Bit 7 | D9 | IO19 |
Camera Reset | RESET | IO15 |
Camera Power Down | PWDN | / |
Power Supply 3.3V | 3V3 | 3V3 |
Ground | GND | GND |
HY2.0-4P 接口
*HY2.0-4P* | *M5Camera* |
---|---|
SCL | IO13 |
SDA | IO4 |
5V | 5V |
GND | GND |
LED 接口
LED | *M5Camera* |
---|---|
LED_Pin | IO14 |
以下为预留的IC接口
BME280 接口
*I2C 地址是 0x76*
*BMP280* | *M5Camera* |
---|---|
SCL | IO23 |
SDA | IO22 |
MPU6050 接口
*MPU6050* | *M5Camera* |
---|---|
SCL | IO23 |
SDA | IO22 |
MIC(SPM1423) 接口
*MIC(SPM1423)* | *M5Camera* |
---|---|
CLK | IO4 |
DATA | IO2 |
注意:
Easyloader | 下载链接 | 备注 |
---|---|---|
M5Camera AP Firmware Easyloader | download | / |