SKU:K146






























Xiaozhi Card は、ESP32-S3 をベースとしたスマート音声端末です。4G および Wi-Fi ネットワーク接続をサポートし、2.7 インチのタッチ対応 E Ink ディスプレイとマイク・スピーカーを搭載し、スムーズかつ使いやすい音声対話体験を提供します。内蔵 300mAh バッテリーにより、充電管理およびバッテリー残量検出をサポートし、長時間待機と手軽な充電を実現します。
Xiaozhi Card は、ボタン・タッチ・音声の 3 つのウェイクアップ方式に対応し、さまざまな操作習慣に対応。マグネット設計により、簡単にドックや冷蔵庫などの金属面に吸着できます。Pogo Pin 磁気接点で本体とドック間の通信と充電接続を実現。ドックには USB Type-C ポート、Grove 拡張ポート、リセット・書き込みボタン、RGB インジケータを搭載。製品は箱から出してすぐに使用でき、簡単に設定できます。音声アシスタント、デジタルアシスタント、MCP 端末など、スマートインタラクションシーンに最適です。
Xiaozhi Card 本体
ストラップホールおよび背面 M2 ネジ穴を備え、さまざまなシーンに対応
Xiaozhi Card Base ドック
| 仕様 | パラメータ |
|---|---|
| SoC | ESP32-S3-PICO-1-N8R8 |
| Flash | 8MB |
| PSRAM | 8MB |
| ディスプレイ型番 | GDEY027T91 |
| ディスプレイサイズ | 2.7 インチ |
| ディスプレイ階調 | 1 ビット 白黒表示 |
| ディスプレイ解像度 | 176 x 264 |
| タッチパネルドライバ | FT6336U |
| バッテリー容量 | 300mAh @3.7V |
| バッテリー駆動時間(待機時) | 4G 接続:3 時間 18 分 Wi-Fi 接続:3 時間 15 分 |
| 消費電力 | 動作電流(ドック給電、ウェイクアップ会話、音量 50%):DC 5.12V@388.50mA 動作電流(外部 5V 給電、ウェイクアップ会話、音量 50%):DC 5V@177.11mA スリープ電流(4G モード時):DC 4.27V@46.28mA 電源オフ電流:DC 4.26V@15.28uA |
| 4G モジュール | ML307R-DL (LTE Cat.1) |
| オーディオコーデック IC | ES8311 |
| 充電管理 IC | AW32001 |
| バッテリーモニター | BQ27220 |
| SD NAND | 64MB |
| 製品サイズ | 本体:84.0 x 54.0 x 8.0mm ドック:56.0 x 46.0 x 34.0mm |
| 製品重量 | 45.3g(本体) |
| 梱包サイズ | 70.0 x 100.0 x 26.0mm |
| 梱包重量 | 92.9g |
製品には中国移動の IoT カードが付属しており、毎月 1GB の「小智」専用データ通信量が含まれています。有効期間は 1 年間で、初回ネットワーク接続時から起算されます。有効期間終了後も http://iotwe.yshiqi.com/recharge.php で継続チャージ(リチャージ)が可能です。
SIM カードが 1 年の体験期間内の場合、チャージ管理ページには「このカードはオンラインチャージの条件を満たしていません」と表示されます(下図参照)が、通常のご利用には影響ありません。期限が切れた後にチャージすることをおすすめします。












| ESP32-S3-PICO | G45 | G46 | G42 | G41 | G48 | G47 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDEY027T91 | SPI_SCK | SPI_MOSI | EINK_CS | EINK_DC | EINK_BUSY | EINK_TP_RST |
| ESP32-S3-PICO | G45 | G46 | G13 | G14 |
|---|---|---|---|---|
| SD NAND | SPI_SCK | SPI_MOSI | SD_MISO | SD_CS |
| ESP32-S3-PICO | G1 | G2 | G16 | G47 |
|---|---|---|---|---|
| Touch FT6336U | SCL | SDA | TP_INT | EINK_TP_RST |
| Battery Charger AW32001 | SCL | SDA | ||
| Battery Gauge BQ27220 | SCL | SDA |
| ESP32-S3-PICO | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES8311 | SCL | SDA | AUD_MCLK | AUD_BCLK | AUD_DOUT | AUD_LRCK | AUD_DIN | AUD_EN |
| ESP32-S3-PICO | G9 | G11 | G10 | G15 |
|---|---|---|---|---|
| ML307R-DL | UART0_RXD | UART0_TXD | UART0_DTR | USB_SWC |
| ESP32-S3-PICO | G21 |
|---|---|
| Button | ESP_INT |
| HY2.0-4P | Black | Red | Yellow | White |
|---|---|---|---|---|
| PORT.A | GND | 5V | G17 | G18 |
| ESP32-S3-PICO | 5V | DP | DM | GND |
|---|---|---|---|---|
| Base Port1 | VCC_DOCK | MCU_DP | MCU_DM | GND |
| ESP32-S3-PICO | G0 | EN | G17 | G18 |
|---|---|---|---|---|
| Base Port2 | MCU_BOOT | MCU_RST | MCU_SDA | MCU_SCL |




| センサー | I2C アドレス(7bit) |
|---|---|
| Touch FT6336U | 0x38 |
| Audio Codec ES8311 | 0x18 |
| Battery Charger AW32001 | 0x49 |
| Battery Gauge BQ27220 | 0x55 |