M5Stack 作为领先的物联网解决方案提供商,打造面向 IoT 与快速原型开发的模块化平台,整合易用硬件、图形化软件及定制服务,助力开发者和企业在 IIoT、智慧零售、智能家居、AI 应用及 STEM 教育等场景中,将创意迅速转化为创新产品。
入口链接 | 内容介绍 |
---|---|
产品页面 | 每款产品的信息页面,包含产品图片、产品特性、包装内容、规格参数、原理图、管脚映射、 接口、尺寸、芯片数据手册、开发平台支持情况、产品视频等信息。 |
UiFlow 开发 | UiFlow1、UiFlow2 图形化开发平台的特点介绍与使用教程, 平台支持的各产品、各功能的简单开发例程。 |
Arduino 开发 | Arduino IDE、板管理、库管理安装教程, 支持 Arduino 开发的各款主控及外设产品、各项功能的简单开发例程, M5Unified、M5GFX 库的 API 文档。 |
拓展应用 | 产品接入第三方平台的教程(如 OpenAI、小智、Home Assistant、The Things Network、Meshtastic), 以及一些产品的专门教程(如摄像头固件操作、恢复出厂固件、DIP 拨码开关)等。 |
M5Stack 提供了丰富多样的硬件产品,涵盖了从主控到传感 / 执行单元等外设、从初级入门到高级应用的广泛需求。
主控产品 | 主要形态 | 特点介绍 |
---|---|---|
Core 系列 | ![]() | - 集成了显示屏、按键、扬声器、麦克风、电池、扩展接口。 - 主要产品包括 Core(Basic、Gray、Fire)、Tough、Core2、CoreS3、Tab5 等。 |
Stick 系列 | ![]() | - 为可穿戴和便携应用设计,外形修长紧凑。 - 主要产品包括 StickC Plus、StickC Plus2 等。 |
Atom 系列 | ![]() | - 体积微小,适合嵌入式应用、物联网节点、便携式项目。 - 主要产品包括 Atom Lite、Atom Echo、AtomS3、AtomS3U、AtomS3R、AtomS3R Cam 等。 |
Stamp 系列 | ![]() | - 形似邮票,为最小形态的主控产品,通常嵌入不同的功能底座形成完整的可用产品。 - 如 Dial、Cardputer、Air Quality、DinMeter、VAMeter 等。 |
Paper 系列 | ![]() | - 使用电子墨水屏,功耗较低,适合持续显示信息的场景。 - 主要产品包括 CoreInk、Paper、PaperS3 等。 |
其他 | — | - 其他非标准形态的主控产品。 - 如 LLM630 Compute Kit、Station、NanoC6 等。 |
外设产品 | 主要形态 | 特点介绍 |
---|---|---|
Unit 系列 | ![]() | - 包含丰富多样的传感器、执行器、接口拓展、电机驱动、人机交互(屏幕、灯、按钮、旋钮等)、音频视频摄像头、通信等功能单元。 - 可以通过 HY2.0-4P Grove 接口(见下文介绍)方便地连接至各种主控,以增加相应的硬件功能。 |
Stack 系列 | ![]() | - 包含多种传感器、执行器、接口拓展、电机驱动、人机交互(键盘、按钮、旋钮等)、音频视频、通信、电池、LLM 等功能单元。 - 按照形态尺寸分为 Module、Module13.2、Base、Faces 四类,可以通过 M5-Bus(见下文介绍)方便地堆叠连接至 Core 系列主控(支持多个产品堆叠),以增加相应的硬件功能。 |
Stick 系列 | ![]() | - 包含多种传感器、执行器、接口拓展、电机驱动、人机交互(按钮、旋钮等)、音频、通信、电池等功能单元。 - 可以通过 8pin 排针方便地连接至 Stick 系列主控,以增加相应的硬件功能。 - 由于安装方式像给 Stick 主控戴了一顶帽子,所以称为 Hat 系列。 |
Atom 系列 | ![]() | - 包含多种传感器、执行器、接口拓展、电机驱动、音频视频、通信、电池等功能单元。 - 可以通过 4+5pin 排针方便地连接至 Atom 系列主控,以增加相应的硬件功能。 - 其中大部分产品称为 Atomic Base,具有数据传输功能的称为 Atom DTU,产品中包含 Atom 主控的称为 Atom Kit,通过 USB-C 及 4pin 排母连接至 Atom 主控侧面的称为 Atom Tail。 |
Stamp 系列 | ![]() | - 与 Stamp 系列主控形态类似,可用于 PCB 贴片,或嵌入其他产品以增加相应的硬件功能。 |
兴趣套件 | ![]() | - 使用 M5Stack 主控设备的兴趣套件,如无人机、机器人小车等。 |
配件 | ![]() | - 包含线材、舵机、接口转换器、摄像头模组、结构件(用于固定 / 连接 / 安装)、下载器、耗材 / 替换件、维修套件等各种主控和外设产品所需的配件。 |
M5Stack 产品体系的丰富易用不仅体现在硬件,软件支持方面也提供了多样的选择,以适应不同背景和水平的开发者。
M5Burner 是 M5Stack 产品的固件平台,集成了固件烧录、导出、发布、分享与串口监视等功能。软件内提供了官方定期更新的产品 UserDemo(出厂固件)、UiFlow 固件,还有众多用户上传的有趣程序,可以方便快速地烧录至设备中。
项目 | 相关链接 | 介绍 |
---|---|---|
板管理器 Board Manager | - Arduino IDE 板管理器安装教程 | M5Stack 专属板管理器,使开发者轻松安装和管理各款硬件开发板定义,确保兼容性和便捷性。 |
M5Unified | - M5Unified - GitHub - M5Unified 文档 - 迁移至 M5Unified | 各系列主控产品的统一硬件驱动库,抽象了不同硬件的差异,提供统一的接口,简化了跨设备开发的体验。 M5Unified 库基本替代了原先每款产品专门的驱动库,建议将原先的驱动库迁移至 M5Unified。 |
M5GFX | - M5GFX - GitHub - M5GFX 文档 | 与 M5Unified 配合使用的图形库。 |
各款主控 对应的硬件驱动库 | —— | 如 M5Stack、M5StickC 等。如上所述,建议迁移至 M5Unified。 |
M5UnitUnified | - M5UnitUnified - GitHub | Unit 系列外设产品的统一硬件驱动库,目前为 alpha 版本。 |
各款外设 对应的硬件驱动库 | —— | 如 M5Unit-ENV、M5Unit-UHF-RFID、M5Unit-Roller 等。 |
uiflow-micropython | - uiflow-micropython - GitHub | UiFlow 的底层驱动库,也可以使用此库进行纯 MicroPython 的开发。 |
lv_m5_emulator | - lv_m5_emulator - GitHub | 通过 PlatformIO 运行在电脑上的 M5Stack LVGL 设备模拟器,支持 LVGL V8 和 V9。 |
M5_Hardware | - M5_Hardware - GitHub | 部分产品的结构和 PCB 文件。 |
为了方便开发,我们为 M5Stack 设备提供了标准化的接口和协议支持。
模块化的通用接口,无需焊接即可快速连接各种传感器、执行器等外设,实现硬件调试。具有防反插设计。
接口分类 | Black | Red | Yellow | White | 标准协议 |
---|---|---|---|---|---|
PORT.A | GND | 5V | SDA | SCL | I2C |
PORT.B | GND | 5V | IO1 | IO2 | GPIO |
PORT.C | GND | 5V | TX | RX | UART |
其他 | GND | 5V | 通用 | 通用 | 通用 |
Core 系列主控与 Module、Module13.2、Base 系列外设所用的可堆叠总线接口,由 2 排 15pin 2.54mm 间距的排针组成。
经典且常用的串行通信协议,用于设备间数据传输、串口监控和调试。常见引脚定义为 TX、RX,请注意一个设备的 TX 需要连接到另一个设备的 RX,反之亦然。
双线式通信协议,简单易用,广泛用于传感器和显示模块的通信。常见引脚定义为 SDA、SCL。
高速的串行通信接口,常用于连接显示屏、存储器和高级外设。常见引脚定义为 SS、SCLK、MOSI、MISO。
EzData 是 M5Stack 提供的一个 IoT 云端数据储存服务,不同的设备之间可以通过唯一 token,向储存队列中插入或提取数据,实现数据共享。
EasyLoader Packer 工具可以将代码打包生成 exe 可执行文件,分享给他人后可以直接将你的程序载入他们的设备中,而无需使用 Arduino IDE 等额外的工具。生成端为网页,支持 Windows、macOS、Linux;生成的 exe 仅支持 Windows 使用。
列举了各款主控和外设产品中 I2C 部件的地址,包括固定地址、可编程地址、可切换地址。
各系列同类产品的硬件参数对比,方便产品选型。
不同的 Core、Module、Module13.2、Base 堆叠时所需的螺丝长度。