Unit LoRaE220-433
SKU:U170-433
説明
Unit LoRaE220-433 は、M5Stack が提供する 433MHz 周波数帯に対応した LoRa 通信ユニットで、LLCC68 チップソリューションを採用しています。従来の SX1278 ソリューションと比較して、LLCC68 は通信距離が長く、高速で、低消費電力という利点があります。本ユニットは、空中ウェイクアップ、キャリアリッスン、通信キーなどの機能をサポートし、簡単なシリアル通信でポイント・ツー・ポイント送信モードやブロードキャストモードの実現が可能です。モジュールはオンボードのディップスイッチで 4 種類の動作モードを切り替えられ、複雑な設定なしでデータの送受信ができます。家庭用防犯アラーム、ビルオートメーション、スマートホーム、車載業界などに適用可能です。
特徴
- LLCC68 チップソリューション採用
- 最大送信出力 22dBm、ソフトウェアで多段階調整可能
- 通信キーをユーザーが設定可能
- 空中ウェイクアップ対応
- 定点送信、ブロードキャスト送信、チャネルモニタリングに対応
- 通信周波数帯: 433MHz 帯 (410.125~493.125MHz) 対応
- オンボードディップスイッチによる通信モード調整
- シリアル通信
含まれるもの
- 1 x LoRaE220-433 Unit
- 1 x HY2.0-4P Grove 接続ケーブル(20cm)
- 1 x ホイップアンテナ(@2.5dBi 全長 110mm SMA オスピン)
アプリケーション
- 家庭用防犯アラームおよびリモートキーレスエントリー
- スマートホームおよび産業用センサー
- 無線アラームセキュリティシステム
- ビルオートメーションソリューション
- 無線産業用リモコン
- 医療・ヘルスケア製品
- 高度な自動検針構造(AMI)
- 自動車業界用途
仕様
仕様 | パラメータ |
---|
Lora モジュール | E220-400T22S@LLCC68 |
対応周波数帯 | デフォルト 433MHz (410.125~493.125MHz 対応) |
最大送信出力 | 22dBm、ソフトウェアで多段階調整可能 |
受信感度 | -129 dBm |
電源電圧 | 5V |
通信方式 | シリアル通信 (115200) |
動作モード | 送信モード WOR 送信モード WOR 受信モード スリープモード |
アンテナ | ホイップアンテナ (@2.5dBi 全長 110mm SMA オスピン) |
動作温度 | 0 ~ 40°C |
製品サイズ | 71.4 x 24.0 x 8.0mm |
製品重量 | 19.5g |
梱包サイズ | 138.0 x 93.0 x 9.0mm |
梱包重量 | 24.9g |
操作説明
動作モード設定
Unit LoRaE220-433 動作モード
動作モード (0-3) | M0,M1 | モード説明 |
---|
0: 送受信モード | M0:OFF,M1:OFF | 通常のデータパケット送受信モード |
1:WOR 送信モード | M0:ON,M1:OFF | WOR データパケットを送信、このモードは同時に受信も可能(空中ウェイクアップ対応) |
2:WOR 受信モード | M0:OFF,M1:ON | データ送信を停止し、このモードは WOR データパケット受信のみ対応 |
3: パラメータ設定モード | M0:ON,M1:ON | 設定モードに切り替え、送信出力、チャネル、アドレス等を設定可能 |
スイッチシルク印刷の理由により、上記表の「ON」はデータシート内の状態「0」に対応し、「OFF」は状態「1」に対応します。
電源電圧は 5.5V を超えないように注意してください。5.5V 以上ではモジュールが永久的に損傷する可能性があります。
回路図
ピンマップ
Unit LoRaE220-433
HY2.0-4P | Black | Red | Yellow | White |
---|
PORT.C | GND | 5V | UART_RX | UART_TX |
製品サイズ
データシート
ソフトウェア
Arduino
UiFlow2
動画
製品比較
LoRa Unit
製品名 | SKU | チップ構成 | 周波数帯 | 最大送信出力 | 受信感度 | データ通信速度 | 理論通信距離 | アンテナインターフェース | プロトコル | 主な適用地域 |
---|
LoRaE220-433 Unit | U170-433 | E220-400T22S@LLCC68 | 433 MHz | 22 dBm | -129 dBm | 2.4k-62.5 kbps | 5 km | 外部ホイップアンテナ | LoRa | 欧州連合諸国、カナダ、米国、中国、日本、オーストラリア、ニュージーランド、南米、南アフリカ、中東等 |
LoRa-e220-JP unit | U170 | E220-900T22S@LLCC68 | 920 MHz | 13 dBm | -124 dBm | 1.7k-62.5 kbps | 5 km | 外部ホイップアンテナ | LoRa | 日本、韓国、米国、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、ヨーロッパ等 |
LoRaWAN Unit 868MHz | U117 | ASR6501@SX1262 | 868 MHz | 21 dBm | -136 dBm | 0.3k-37.5 kbps | 2-5 km | 外部ホイップアンテナ | LoRaWAN | 欧州連合諸国、ロシア、中東、インド等 |
Unit LoRaWAN915 | U115 | ASR6501@SX1262 | 915 MHz | 21 dBm | -136 dBm | 0.3k-37.5 kbps | 2-5 km | 外部ホイップアンテナ | LoRaWAN | 米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジル、アルゼンチン、台湾、日本、イスラエル等 |
Unit LoRaWAN470 | U116 | ASR6501@SX1262 | 470 MHz | 21 dBm | -136 dBm | 0.3k-37.5 kbps | 2-5 km | 外部ホイップアンテナ | LoRaWAN | 中国 |
LoRa Module
製品名 | SKU | チップ構成 | 周波数帯 | 最大送信出力 | 受信感度 | データ通信速度 | 理論通信距離 | アンテナインターフェース | プロトコル | 主な適用地域 |
---|
Module-LoRa868_V1.1 | M029-V11 | Ra-01H@SX1276 | 868 MHz | 19 dBm | -148 dBm | 最大 300 kbps | 2-5 km | 外部ホイップアンテナ | LoRa | 欧州連合諸国、ロシア、中東、インド等 |
Module-LoRa433_V1.1 | M005-V11 | Ra-02@SX1278 | 433 MHz | 18 dBm | -141 dBm | 最大 300 kbps | 2-5 km | 外部ホイップアンテナ | LoRa | 欧州連合諸国、カナダ、米国、中国、日本、オーストラリア、ニュージーランド、南米、南アフリカ、中東等 |
Module LoRa 433MHz | M005 | Ra-02@SX1278 | 433 MHz | 18 dBm | -141 dBm | 最大 300 kbps | 2-5 km | FPC アンテナ | LoRa | 欧州連合諸国、カナダ、米国、中国、日本、オーストラリア、ニュージーランド、南米、南アフリカ、中東等 |
Module LoRa868 | M029 | Ra-01H@SX1276 | 868 MHz | 19 dBm | -148 dBm | 最大 300 kbps | 2-5 km | FPC アンテナ | LoRa | 欧州連合諸国、ロシア、中東、インド等 |
COM.LoRaWAN 868 | M031-C | ASR6501@SX1262 | 868 MHz | 21 dBm | -136 dBm | 0.3k-37.5 kbps | 2-5 km | 外部ホイップアンテナ | LoRaWAN | 欧州連合諸国、ロシア、中東、インド等 |
COM.LoRaWAN470 | M031-C2 | ASR6501@SX1262 | 470 MHz | 21 dBm | -136 dBm | 0.3k-37.5 kbps | 2-5 km | 外部ホイップアンテナ | LoRaWAN | 中国 |
COM.LoRaWAN868 v2.0 | M031-C4 | ASR6501@SX1262 | 868 MHz | 21 dBm | -136 dBm | 0.3k-37.5 kbps | 2-5 km | 外部ホイップアンテナ | LoRaWAN | 欧州連合諸国、ロシア、中東、インド等 |
COM.LoRaWAN915 | M031-C3 | ASR6501@SX1262 | 915 MHz | 21 dBm | -136 dBm | 0.3k-37.5 kbps | 2-5 km | 外部ホイップアンテナ | LoRa/LoRaWAN | 米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジル、アルゼンチン、台湾、日本、イスラエル等 |
LoRa Atom DTU
製品名 | SKU | チップ構成 | 周波数帯 | 最大送信出力 | 受信感度 | データ通信速度 | 理論通信距離 | アンテナインターフェース | プロトコル | 主な適用地域 |
---|
ATOM DTU LoRaWAN915 | K061 | ASR6501@SX1262 | 915 MHz | 21 dBm | -136 dBm | 0.3k-37.5 kbps | 2-5 km | 外部ホイップアンテナ | LoRaWAN | 米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ブラジル、アルゼンチン、台湾、日本、イスラエル等 |
ATOM DTU LoRaWAN868 | K063 | ASR6501@SX1262 | 868 MHz | 21 dBm | -136 dBm | 0.3k-37.5 kbps | 2-5 km | 外部ホイップアンテナ | LoRaWAN | 欧州連合諸国、ロシア、中東、インド等 |
ATOM DTU LoRaWAN470 | K062 | ASR6501@SX1262 | 470 MHz | 21 dBm | -136 dBm | 0.3k-37.5 kbps | 2-5 km | 外部ホイップアンテナ | LoRaWAN | 中国 |