SKU:U188
RollerCAN Unit是一款集成多项控制功能的无刷直流电机运动执行套件,专为实现高效运动控制设计,该产品支持6-16V直流电源输入(通过CAN
(XT30)接口)或5V输入(通过Grove接口),可自动调整动力系数,确保最佳性能。内置FOC闭环驱动系统, 采用3504 200KV无刷电机,无强制散热的情况下最大连续工作相电流0.5A,短时1A,驱动器采用磁编码器作为反馈,支持电流、速度、位置三环控制,保证精准控制。设备轴心可选电滑环,滑环版本的顶部Grove接口与底部保持连接,支持360°旋转的情况下在顶部扩展额外的模块,保证旋转部分的供电与数据传输。
此外,设备背部配备0.66英寸OLED显示屏,可实时显示设备状态,并内置RGB指示灯和功能按键,方便进行人机交互。产品顶部与底座设计预留了LEGO兼容的固定孔位和M3螺丝固定孔,便于快速搭建和集成。RollerCAN Unit的软硬件部分完全开源,支持通过CAN
或I2C
总线实现运动控制和参数调整,并提供SWD和SWO调试接口,进一步提升开发者的使用灵活性。该产品在机器关节、运动控制、工业自动化和视觉演示项目中广泛应用。
规格 | 参数 |
---|---|
MCU | STM32G431CBU6@Cortex-M4, 128KB-Flash, 32KB-SRAM, 170MHz |
电机类型 | D3504 200KV无刷电机@直径:41mm |
驱动芯片 | DRV8311HRRWR |
角度传感器 | TLI5012BE1000 |
通讯接口 | 2x CAN(XT30接口)@XT30(2+2)PW-M 2x I2C(0x64) |
显示屏 | 0.66寸 OLED 显示屏, 分辨率:64*48 , SPI通讯 |
RGB LEDs | 2x WS2812-2020 |
电机供电 | CAN(XT30接口) @6-16V供电 Grove口 DC5V供电 集电环_Grove口 DC5V供电 |
负载 | 负载:50g 电机转速:2100rpm 电流:DC16V/225mA 负载:200g 电机转速:1400rpm 电流:DC16V/601mA 负载:500g(最大承重) 电机转速:560rpm 电流:DC16V/918mA 空载:DC16V/78mA |
待机电流 | Grove口 DC5V供电@70mA CAN(XT30接口) 供电 DC16V@32mA |
输出扭矩 | Grove口 DC5V供电: 0.021N.m/0.2kgf.cm@电流350mA CAN(XT30接口)DC16V供电: 0.065N.m/0.66kgf.cm@电流927mA |
集电环(Grove口)输出能力 | DC5V/300mA |
噪音 | 48dB |
工作温度 | 0-40°C |
产品尺寸 | 40*40*40mm |
包装尺寸 | 170*75*52mm |
产品重量 | 84.4g |
包装重量 | 157.7g |
PORT A | SCL | SDA | VCC | GND |
---|---|---|---|---|
Core (Basic) | G22 | G21 | 5V | GND |
Core2 | G33 | G32 | 5V | GND |
CoreS3 | G1 | G2 | 5V | GND |
Atom Lite / Atom Matrix | G21 | G25 | 5V | GND |
AtomS3 / AtomS3 Lite | G39 | G38 | 5V | GND |
StickC PLUS / PLUS2 | G33 | G32 | 5V | GND |
STM32G431CBU6 | PA15 | PB7 | PA11 | PA12 | PB4 | PB5 | PC6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I2C | SYS_I2C_SCL | SYS_I2C_SDA | |||||
CAN | FDCAN_RX | FDCAN_TX | CAN_STB | ||||
WS2812C | LED_DAT | ||||||
Button A | SYS_SW |
STM32G431CBU6 | PB15 | PB13 | PB14 | PB10 | PB12 |
---|---|---|---|---|---|
OLED | OLED_MOSI | OLED_SCK | OLED_DC | OLED_RST | OLED_CS |
RollerCAN Unit Internal Firmware
产品对比 | Unit RollerCAN | Unit RollerCAN Lite | Unit Roller485 | Unit Roller485 Lite |
---|---|---|---|---|
驱动芯片 | DRV8311 | DRV8311 | DRV8311 | DRV8311 |
通讯方式 | CAN/I2C | CAN/I2C | RS485/I2C | RS485/I2C |
集电环 | 带集电环 | 不带集电环 | 带集电环 | 不带集电环 |
电源指示LED颜色 | 蓝色 | 无 | 绿色 | 无 |
产品颜色 | 黑色 | 黑色 | 灰色 | 灰色 |