Unit Roller485は、複数の制御機能を統合したブラシレス DC モーター(BLDC)運動アクチュエーターキットで、効率的なモーションコントロールを目的として設計されています。製品は 6-16V DC 電源入力(PWR485 インターフェース経由)または 5V 入力(Grove インターフェース経由)をサポートし、自動的に電源係数を調整して最適な性能を確保します。内部にFOCクローズドループドライブシステムを搭載し、3504 200KV ブラシレスモーターを採用しています。強制冷却なしで最大連続相電流 0.5A、短時間ピーク電流 1A で動作可能です。ドライバーは磁気エンコーダーを使用してフィードバックを行い、電流制御、速度制御、位置制御をサポートし、高精度な運動制御を実現します。デバイスのアクスルにはオプションのスリップリングを装着でき、トップの Grove インターフェースとボトムを接続したまま維持することで、360° 回転をサポートしながら追加モジュールの拡張を可能にし、回転部分への電源供給とデータ伝送を確保します。
さらに、デバイスの背面には 0.66 インチOLEDディスプレイが搭載され、リアルタイム状態を表示できます。また、RGB インジケーターライトと機能ボタンを備え、ヒューマンマシンインタラクションを実現しています。製品のトップとベースには LEGO 互換の取り付け穴と M3 ネジ穴が設計されており、容易にセットアップと統合が可能です。Unit Roller485 のハードウェアとソフトウェアは完全にオープンソースであり、RS485またはI2Cバスを介したモーション制御とパラメータ調整をサポートします。ユニットは SWD および SWO デバッグインターフェースも提供し、ユーザーの柔軟性を高めています。この製品は、ロボット関節、運動制御、産業用自動化、視覚デモンストレーションプロジェクトなどに広く使用されています。
仕様 | パラメータ |
---|---|
MCU | STM32G431CBU6 @ Cortex-M4、128KB Flash、32KB SRAM、170MHz |
モータータイプ | D3504 200KV ブラシレスモーター @直径:41mm |
ドライバーチップ | DRV8311HRRWR |
角度センサー | TLI5012BE1000 |
通信インターフェース | PWR-485(HT3.96-4P インターフェース) I2C(0x64) |
ディスプレイ | 0.66 インチ OLED ディスプレイ、解像度:64 x 48、SPI 通信 |
RGB LED | 2x WS2812-2020 |
モーター電源供給 | PWR-485(HT3.96-4P インターフェース)@6-16V Grove ポート DC 5V 電源供給 スリップリング_Grove ポート DC 5V 電源供給 |
負荷 | 負荷:50g モーター速度:2100rpm 電流:DC 16V/225mA 負荷:200g モーター速度:1400rpm 電流:DC 16V/601mA 負荷:500g(最大負荷)モーター速度:560rpm 電流:DC 16V/918mA 無負荷:DC 16V/78mA |
待機電流 | Grove ポート DC 5V 電源供給 @70mA RS-485(HT3.96-4P インターフェース)電源供給 DC 16V@32mA |
出力トルク | Grove ポート DC 5V 電源供給:0.021N.m/0.2kgf.cm@電流 350mA RS485(VH3.96-4P インターフェース)DC 16V 電源供給:0.065N.m/0.66kgf.cm@電流 927mA |
スリップリング(Grove ポート)出力容量 | DC 5V/300mA |
騒音 | 48dB |
動作温度 | 0-40°C |
製品サイズ | 40.0 x 40.0 x 40.0mm |
製品重量 | 82.9g |
パッケージサイズ | 105.0 x 76.0 x 54.0mm |
総重量 | 156.8g |
PORT A | SCL | SDA | VCC | GND |
---|---|---|---|---|
Core (Basic) | G22 | G21 | 5V | GND |
Core2 | G33 | G32 | 5V | GND |
CoreS3 | G1 | G2 | 5V | GND |
Atom Lite / Atom Matrix | G21 | G25 | 5V | GND |
AtomS3 / AtomS3 Lite | G39 | G38 | 5V | GND |
StickC PLUS / PLUS2 | G33 | G32 | 5V | GND |
STM32G431CBU6 | PA15 | PB7 | PC11 | PC10 | PB4 | PB5 | PC6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I2C | SYS_I2C_SCL | SYS_I2C_SDA | |||||
PWR-485 | RS485_RX | RS485_TX | RS485_DIR | ||||
WS2812C | LED_DAT | ||||||
Button A | SYS_SW |
STM32G431CBU6 | PB15 | PB13 | PB14 | PB10 | PB12 |
---|---|---|---|---|---|
OLED | OLED_MOSI | OLED_SCK | OLED_DC | OLED_RST | OLED_CS |
-- UiFlow での Unit Roller485 の使用