SKU:C126-M12




















AtomS3R-M12 は、M12 カメラ を搭載した IoT プログラマブルコントローラで、3MP の OV3660 広角 カメラを搭載し、高解像度画像の取得をサポートします。内部には ESP32-S3-PICO-1-N8R8 をメインコントローラとして採用し、Wi-Fi 機能、8MB オンチップ Flash、および 8MB PSRAM を統合しています。5V から 3.3V への電源管理回路を備え、三軸 BMM150 地磁気センサおよび六軸 BMI270 姿勢センサを内蔵しています。本製品は出荷時に UVC(USB Video Class)機能ファームウェアを搭載しており、ドライバ不要の USB カメラとして使用でき、ユーザーはドライバをインストールすることなく USB ポート経由でカメラを直接利用できます。また、赤外線送信制御機能も備えています。従来の ATOM シリーズホスト製品と比較して、AtomS3R-M12 の 3D アンテナ は強化され、より優れた性能と高い安定性を提供します。製品には、電源供給およびファームウェアのダウンロードに使用する USB Type-C ポートと、HY2.0-4P 拡張ポートが搭載されています。底面には 6 つの GPIO と電源ピンが設計されており、拡張が容易です。サイズはわずか 24.0 x 24.0 x 22.1mm で、IoT デバイス監視や教育用開発ツールなどの組み込み用途に適しています。
| 仕様 | パラメータ |
|---|---|
| SoC | ESP32-S3-PICO-1-N8R8@デュアルコア Xtensa LX7, 最大 240MHz |
| USB | USB OTG, USB Serial/JTAG |
| Flash | 8MB |
| PSRAM | 8MB |
| Wi-Fi | 2.4 GHz Wi-Fi |
| 6 軸モーションセンサー (BMI270) | 精度:0.05%(加速度)、0.05°/s (角速度) I2C アドレス:0x68 |
| 3 軸地磁気センサー (BMM150) | 精度:0.3 μT BMI270 に搭載、BMI270 経由で地磁気データを取得 |
| カメラ | センサーチップ:OV3660 最大フレームレート:30 フレーム / 秒 出力フォーマット:RAW RGB、RGB565/555/444、CCIR656、YCbCr422、圧縮 絞り:F2.4 解像度: 3MP (300 万画素) 焦点距離:1.8±5% mm 視野:FOV 120° |
| 赤外線 IR | ∠180° における赤外線放射距離:12.46m (遮蔽物がない状況下) |
| スリープ時電流 | GPIO-5V 電源:DC 5V@11.63 uA Grove-5V 電源:DC 5V@10.75 uA USB-5V 電源:DC 5V@92.50 uA (PD 抵抗損失を含む) |
| 予約済み GPIO | G5/G6/G7/G8/G38/G39 |
| 動作温度範囲 | 0°C ~ 40°C |
| 製品サイズ | 26.4 x 24.0 x 22.5mm |
| 製品重量 | 10.8g |
| 梱包サイズ | 48.0 x 46.4 x 28.5mm |
| 梱包重量 | 17.3g |




| ESP32-S3-PICO-1-N8R8 | G0 | G45 | G47 |
|---|---|---|---|
| BMI270 | SYS_SCL | SYS_SDA | |
| IR | IR_LED_DRV |
| BMI270 | BMI270_ASDx | BMI270_ASCx |
|---|---|---|
| BMM150 | A_SDA | A_SCL |
| OV3360(M12) | ESP32-S3-PICO-1-N8R8 |
|---|---|
| CAM_SDA | G12 |
| CAM_SCL | G9 |
| VSYNC | G10 |
| HREF | G14 |
| Y9 | G13 |
| XCLK | G21 |
| Y8 | G11 |
| Y7 | G17 |
| PCLK | G40 |
| Y6 | G4 |
| Y2 | G3 |
| Y5 | G48 |
| Y3 | G42 |
| Y4 | G46 |
| POWER_N | G18 |
| HY2.0-4P | 黒 | 赤 | 黄 | 白 |
|---|---|---|---|---|
| PORT.CUSTOM | GND | 5V | G2 | G1 |
[env:m5stack-atoms3r]
platform = espressif32@6.7.0
board = esp32-s3-devkitc-1
framework = arduino
board_build.arduino.memory_type = qio_opi
build_flags =
-DESP32S3
-DBOARD_HAS_PSRAM
-mfix-esp32-psram-cache-issue
-DCORE_DEBUG_LEVEL=5
-DARDUINO_USB_CDC_ON_BOOT=1
-DARDUINO_USB_MODE=1
lib_deps =
M5Unified=https://github.com/m5stack/M5Unified UVC機能とWi-Fi映像伝送の 2 つの機能が備わっています。| Easyloader | ダウンロードリンク | 備考 |
|---|---|---|
| AtomS3R-M12 User Demo Easyloader | ダウンロード | / |
| 製品比較 | AtomS3R-M12 ![]() | AtomS3R-Cam ![]() |
|---|---|---|
| カメラ | イメージセンサー:OV3660 最大フレームレート: 毎秒 30 フレーム 出力フォーマット: RAW RGB、RGB565/555/444、CCIR656、YCbCr422、圧縮 絞り値:F2.4 解像度:3MP (300 万画素) 焦点距離:1.8 ± 5% mm 視野 (FOV): 120° | イメージセンサー:GC0308 最大フレームレート:30fps 出力フォーマット:YCbCr4:2:2、RGB565、Raw Bayer 絞り:F2.6 解像度: 0.3MP センサーサイズ(カメラ対角長):1/6.5'' 焦点距離:2.43mm 視野(FOV):57.6° |
| Resolution Ratio | 3MP | 0.3MP |
| Communication Mode | UVC and Wi-Fi are supported | UVC and Wi-Fi are supported |
| SoC | ESP32-S3-PICO-1-N8R8 | ESP32-S3-PICO-1-N8R8 |
| メモリ | 8MB Flash + 8MB PSRAM | 8MB Flash + 8MB PSRAM |
| センサー | BMI270 + BMM150 | BMI270 + BMM150 |
| アンテナ | 強化型 3D アンテナ | 強化型 3D アンテナ |
Atom シリーズ製品の情報を比較する場合は、製品選定表にアクセスし、対象製品にチェックを入れることで比較結果を取得できます。選定表には主要パラメーターや機能特性などの重要情報が含まれており、複数製品の同時比較に対応しています。