M5Stack は、IoT および高速プロトタイピング向けのモジュール式プラットフォームを構築する、先進的な IoT ソリューションプロバイダーです。使いやすいハードウェア、グラフィカルなソフトウェア、カスタマイズサービスを統合し、IIoT、スマートリテール、スマートホーム、AI アプリケーション、STEM 教育などの場面で、開発者や企業がアイデアを素早く革新的な製品へと変えることを支援します。
リンク | 内容説明 |
---|---|
製品ページ | 各製品の情報ページ。製品画像、製品の特徴、同梱物、仕様、回路図、ピンマップ、 インターフェース、寸法、チップのデータシート、対応開発プラットフォーム、製品動画などを含む。 |
UiFlow 開発 | UiFlow1・UiFlow2 グラフィカル開発プラットフォームの特徴紹介と使い方ガイド。 プラットフォームが対応する製品や機能に関する簡単な開発例を掲載。 |
Arduino 開発 | Arduino IDE、ボードマネージャ、ライブラリマネージャのインストールガイド。 Arduino 開発に対応した主制御および周辺機器、各機能の開発例、 M5Unified・M5GFX ライブラリの API ドキュメントも含む。 |
拡張アプリケーション | OpenAI、小智、Home Assistant、The Things Network、Meshtastic などのサードパーティープラットフォームとの連携チュートリアル、 カメラファームウェア操作、初期化、DIP スイッチ設定など特定製品向けのガイドも含む。 |
M5Stack は、主制御からセンサー/アクチュエーターなどの周辺機器まで、入門から応用まで幅広いニーズに対応する豊富なハードウェア製品を提供しています。
主制御製品 | 主な形態 | 特徴説明 |
---|---|---|
Core シリーズ | ![]() | - ディスプレイ、ボタン、スピーカー、マイク、バッテリー、拡張インターフェースを内蔵。 - Core(Basic、Gray、Fire)、Tough、Core2、CoreS3、Tab5 などの製品を含む。 |
Stick シリーズ | ![]() | - ウェアラブルおよび携帯用途向けに設計され、スリムかつコンパクト。 - StickC Plus、StickC Plus2 などの製品が含まれる。 |
Atom シリーズ | ![]() | - 超小型サイズで、組み込み用途や IoT ノード、携帯プロジェクトに適する。 - Atom Lite、Atom Echo、AtomS3、AtomS3U、AtomS3R、AtomS3R Cam などの製品を含む。 |
Stamp シリーズ | ![]() | - 切手のような小型形状で、機能ベースに組み込まれて完全な製品として使用されることが多い。 - Dial、Cardputer、Air Quality、DinMeter、VAMeter などの例がある。 |
Paper シリーズ | ![]() | - 電子ペーパーを使用し、消費電力が低く、常時表示が必要な場面に最適。 - CoreInk、Paper、PaperS3 などの製品を含む。 |
その他 | — | - 非標準形状の主制御製品。 - LLM630 Compute Kit、Station、NanoC6 などが含まれる。 |
周辺製品 | 主な形態 | 特徴説明 |
---|---|---|
Unit シリーズ | ![]() | - 各種センサー、アクチュエーター、インターフェース拡張、モータードライバー、HMI(画面、ライト、ボタン、ノブなど)、音声/映像、通信モジュールを含む。 - HY2.0-4P Grove インターフェースで主制御に簡単に接続可能。 |
Stack シリーズ | ![]() | - 各種センサー、アクチュエーター、インターフェース拡張、モータードライバー、HMI(キーパッド、ボタン、ノブなど)、音声/映像、通信、バッテリー、LLM モジュールを含む。 - Module、Module13.2、Base、Faces の 4 形態に分類され、Core シリーズと M5-Bus 接続でスタック可能。 |
Stick シリーズ | ![]() | - 各種センサー、アクチュエーター、インターフェース拡張、モータードライバー、HMI(ボタン、ノブなど)、音声、通信、バッテリーなどを含む。 - 8ピンヘッダーで Stick シリーズ主制御に簡単に接続可能。 - 帽子のように被せる構造のため Hat シリーズと呼ばれる。 |
Atom シリーズ | ![]() | - 各種センサー、アクチュエーター、インターフェース拡張、モータードライバー、音声/映像、通信、バッテリーを含む。 - Atom 主制御に 4+5ピンヘッダーで簡単に接続可能。 - 製品のほとんどは Atomic Base と呼ばれます。データ伝送機能を備えたものは Atom DTU と呼ばれます。Atomのメインコントローラーを含む製品は Atom Kit と呼ばれます。USB-Cおよび4ピンヘッダーでAtomの側面に接続するものは Atom Tail と呼ばれます。 |
Stamp シリーズ | ![]() | - Stamp シリーズ主制御と類似の形状で、PCB 実装や他製品への組み込みが可能。 |
ホビーキット | ![]() | - M5Stack 主制御を使用した興味・教育向けキット(ドローン、ロボットカーなど)。 |
アクセサリー | ![]() | - ケーブル、サーボ、変換アダプタ、カメラモジュール、構造部品(固定/接続/取り付け用)、ダウンローダー、消耗品・交換部品、修理キットなど、主制御・周辺製品に必要な付属品を含む。 |
M5Stack の製品体系は、ハードウェアだけでなくソフトウェア面でも多彩な選択肢を提供しており、様々なバックグラウンドやスキルレベルの開発者に対応しています。
M5Burner は M5Stack 製品向けのファームウェアツールで、書き込み、エクスポート、公開、共有、シリアルモニター機能などを統合しています。ソフトウェア内では、公式が定期更新する UserDemo(出荷時ファームウェア)、UiFlow ファームウェア、およびユーザーがアップロードした多くの面白いプログラムを簡単に書き込むことができます。
項目 | 関連リンク | 説明 |
---|---|---|
ボードマネージャ | - Arduino IDE 用ボードマネージャ導入ガイド | M5Stack 専用のボードマネージャ。各種ボード定義を簡単にインストール・管理し、互換性と利便性を確保。 |
M5Unified | - M5Unified - GitHub - M5Unified ドキュメント - 移行ガイド | 各主制御製品に対応した共通ドライバライブラリ。ハードウェアの違いを抽象化し、統一されたインターフェースを提供。 M5Unifiedライブラリは、各製品専用の従来のドライバライブラリを基本的に置き換えています。従来のドライバライブラリは M5Unified に移行することを推奨します。 |
M5GFX | - M5GFX - GitHub - M5GFX ドキュメント | M5Unified と連携して使えるグラフィックスライブラリ。 |
各主制御向けドライバライブラリ | —— | 例:M5Stack、M5StickC など。上記の通り、M5Unified への移行が推奨される。 |
M5UnitUnified | - M5UnitUnified - GitHub | Unit シリーズ向けの統合ドライバライブラリ。現在は alpha バージョン。 |
各周辺機器向けドライバライブラリ | —— | 例:M5Unit-ENV、M5Unit-UHF-RFID、M5Unit-Roller など。 |
uiflow-micropython | - uiflow-micropython - GitHub | UiFlow の下位ドライバライブラリ。MicroPython 単独での開発にも使用可能。 |
lv_m5_emulator | - lv_m5_emulator - GitHub | PlatformIO 上で動作する PC 用 M5Stack LVGL エミュレータ。LVGL V8・V9 に対応。 |
M5_Hardware | - M5_Hardware - GitHub | 一部製品の筐体構造や PCB ファイルを提供。 |
開発を容易にするため、M5Stack デバイスには標準化されたインターフェースとプロトコルのサポートを提供しています。
はんだ付け不要で各種センサーやアクチュエーターを素早く接続できるモジュール型の汎用インターフェース。ハードウェアデバッグが簡単に行えます。逆挿し防止設計付き。
インターフェース種類 | Black | Red | Yellow | White | 標準プロトコル |
---|---|---|---|---|---|
PORT.A | GND | 5V | SDA | SCL | I2C |
PORT.B | GND | 5V | IO1 | IO2 | GPIO |
PORT.C | GND | 5V | TX | RX | UART |
その他 | GND | 5V | 汎用 | 汎用 | 汎用 |
Core シリーズの主制御と Module、Module13.2、Base シリーズの周辺機器に使用される、スタッキング可能なバスインターフェースです。2 列の 15 ピン(2.54mm ピッチ)ヘッダーで構成されています。
デバイス間のデータ転送、シリアルモニタリング、デバッグに使用される、古典的かつ一般的なシリアル通信プロトコルです。TX・RX ピンを使用します。一方のデバイスの TX は、もう一方の RX に接続する必要があります(逆も同様)。
2 本の線で通信するシンプルなプロトコルで、センサーやディスプレイモジュールとの通信に広く使用されます。SDA・SCL ピンを使用します。
高速なシリアル通信インターフェースで、ディスプレイ、メモリ、高機能な周辺機器との接続によく使われます。SS、SCLK、MOSI、MISO の各ピンが用いられます。
EzData は M5Stack が提供するクラウドベースの IoT データ保存サービスです。異なるデバイスが一意のトークンを使用して、保存キューにデータを挿入または取得することで、データ共有を実現します。
EasyLoader Packer ツールは、コードを .exe
実行ファイルとしてパッケージ化できるツールです。共有されたファイルを使えば、Arduino IDE などの追加ツールを使わずに、他の人が自分のプログラムをデバイスに直接書き込むことができます。生成ツールはウェブベースで、Windows、macOS、Linux に対応。生成される .exe
ファイルは Windows のみ対応です。
各種主制御・周辺機器に搭載された I2C 部品のアドレスを掲載。固定アドレス、プログラム可能アドレス、切替可能アドレスを含みます。
同シリーズ製品間のハードウェア仕様を比較し、製品選定を支援します。
Core、Module、Module13.2、Base を積み重ねる際に必要なネジの長さ。