Unit INA226 10A/1A コンポーネントは、DC 電圧、電流、電力を読み取ります。

| 項目 | 情報 |
|---|---|
| 製品名 | Unit INA226 10A / Unit INA226 1A |
| SKU | U200 / U200-1A |
| 主な機能 | DC 電圧、電流、電力の測定 |
| 通信インターフェース | I2C |
| デフォルト I2C アドレス | 0x41 |
| ESPHome コンポーネント | ina226 |
| 必要な ESPHome バージョン | 2026.2.2 以降 |
Unit INA226 10A/1A は ESPHome 公式の INA226 センサーを使用し、電流、シャント電圧、バス電圧、電力を読み取ります。
sensor:
- platform: ina226
address: 0x41
# 10 A version
shunt_resistance: 0.005 ohm
# 1 A version
# shunt_resistance: 0.08 ohm
adc_time:
voltage: 140us
current: 332us
adc_averaging: 4
update_interval: 2s
current:
name: "Current"
accuracy_decimals: 4
shunt_voltage:
name: "Shunt_Voltage"
accuracy_decimals: 5
bus_voltage:
name: "Bus_Voltage"
accuracy_decimals: 4
power:
name: "Power"
accuracy_decimals: 4 主なパラメータ:
| パラメータ | 値 | 説明 |
|---|---|---|
address | 0x41 | Unit INA226 10A/1A の I2C アドレス。 |
shunt_resistance | 0.005 ohm / 0.08 ohm | 10A は 0.005 ohm、1A は 0.08 ohm のシャント抵抗を使用します。 |
adc_time | 140us / 332us | ADC 変換時間。電圧と電流を個別に設定できます。 |
update_interval | 2s | Home Assistant に測定値を更新する間隔。 |
current | Current | DC 電流をアンペア(A)で報告します。 |
shunt_voltage | Shunt Voltage | シャント電圧をボルト(V)で報告します。 |
bus_voltage | Bus Voltage | バス電圧をボルト(V)で報告します。 |
power | Power | 電力をワット(W)で報告します。 |
i2c:
sda: GPIOXX
scl: GPIOXX
scan: true
sensor:
- platform: ina226
address: 0x41
shunt_resistance: 0.005 ohm
adc_time:
voltage: 140us
current: 332us
adc_averaging: 4
update_interval: 2s
current:
name: "Current"
accuracy_decimals: 4
shunt_voltage:
name: "Shunt_Voltage"
accuracy_decimals: 5
bus_voltage:
name: "Bus_Voltage"
accuracy_decimals: 4
power:
name: "Power"
accuracy_decimals: 4